模块名称 | 参数内容(可增减) |
患者信息管理 | 姓名,性别,年龄,住院号,床号,病历号,联系电话,入院日期,诊断 |
输液处方管理 | 处方编号,医嘱内容,药品名称,剂量,频次,途径,开始时间,结束时间,用药天数 |
输液订单管理 | 订单编号,申请人,申请日期,申请科室,审核人,审核日期,审批状态,备注 |
输液执行管理 | 执行记录编号,执行日期,执行时间,执行人,病人姓名,床号,执行状态,备注 |
输液巡视管理 | 巡视记录编号,巡视日期,巡视时间,巡视人,病人姓名,床号,巡视状态,备注 |
输液报警管理 | 报警记录编号,报警日期,报警时间,报警级别,报警内容,操作人,操作时间,处理状态,处理备注 |
输液计费管理 | 计费记录编号,计费日期,计费时间,计费人,病人姓名,床号,药品名称,剂量,频次,途径,数量,金额 |
输液统计分析模块 | 统计周期,统计范围,药品名称,剂量,频次,途径,病种,医生,执行人,统计结果 |
输液标签管理 | 标签编号,标签内容,标签类型,标签位置,标签状态,贴标人,贴标时间,备注 |
输液预警管理 | 预警编号,预警类型,预警内容,预警级别,预警时间,预警状态,处理人,处理时间,处理备注 |
输液安全管理 | 安全检查编号,检查人,检查时间,检查内容,检查结果,隐患处理人,处理时间,处理结果,备注 |
输液问题反馈模块 | 反馈编号,反馈人,反馈时间,问题类型,问题描述,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
输液记录管理 | 记录编号,记录日期,记录时间,记录人,病人姓名,床号,记录内容,备注 |
输液排班管理 | 排班编号,排班日期,排班时间,排班人,病人姓名,床号,排班状态,备注 |
输液异常处理模块 | 异常编号,异常类型,异常内容,异常时间,异常状态,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
输液现场监控模块 | 监控画面,监视器编号,监视器位置,监控时间,备注 |
输液质控管理 | 质控记录编号,质控日期,质控时间,质控人,病人姓名,床号,质控内容,质控结果,备注 |
输液风险评估模块 | 评估编号,评估人,评估日期,评估结果,评估依据,风险,级,备注 |
输液操作规范模块 | 规范编号,规范名称,规范内容,适用范围,制定人,制定日期,备注 |
输液培训管理 | 培训记录编号,培训日期,培训时间,培训人,培训内容,培训人数,培训效果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |